| 累计充值 | 奖励内容 | 
| 1000 | 金币*800、190石头礼包*1 | 
| 3000 | 军勋*3万、230石头礼包*1 | 
| 5000 | 15品攻纹*1、15品防纹*1、15品兵纹*1 | 
| 1万 | 绫罗绸缎*10、250石头礼包*1 | 
| 2万 | 万能技能书*418、鬼谷兵书*1000、随机图卷包*15 | 
| 3.5万 | 绫罗绸缎*16、初级精炼石*4、玄武战旗包*2 | 
| 5万 | 270石头礼包*1、高级精炼石*1 | 
| 10万 | 万能技能书*500、290石头礼包*1、6级减伤玉*30、战魂血玉*6 | 
| 20万 | 青龙战旗包*3、7级减伤玉*26、战魂血玉*6、高级精炼石*6 | 
| 35万 | 万能技能书*3000、东海鲛珠*30、丹书铁券*2500 | 
| 50万 | 美人宝箱*1、万能器胚*8、淬炼石*8000 | 
| 单笔充值 | 奖励内容 | 
| 5000 | 功绩*20万、橙色龙玉*600 | 
| 1万 | 功绩*40万、橙色龙玉*1600 | 
| 2万 | 功绩*80万、橙色龙玉*4000 | 
| 5万 | 功绩*200万、橙色龙玉*12000 | 
| 心愿 | 普通心愿 | 高级心愿 | 
| 基础奖励 | 橙玉*68 | 橙玉*168 | 
| 心愿1 | 紫将顿悟礼包*2 | 紫将顿悟礼包*20 | 
| 心愿2 | 功绩*45000 | 红将顿悟礼包*20 | 
| 心愿3 | 军令*50 | 橙将顿悟包*20 | 
| 心愿4 | 橙色龙玉*300 | 210石头礼包*1 | 
| 心愿5 | 万能技能书*11 | 万能技能书*150 | 
| 时间段 | 红包总奖池 | 数量 | 
| 10:10 | 橙色龙玉*50万 | 1000 | 
| 12:40 | 军勋*200万 | 1000 | 
| 19:10 | 功绩*3000万 | 1000 | 
| 21:10 | 金币*150000 | 1000 | 
| 道具名称 | 数量 | 
| 银币 | 20万 | 
| 11品攻纹 | 1 | 
| 11品防纹 | 1 | 
| 11品兵纹 | 1 | 
| 5级暴击玉 | 3 | 
| 5级反击玉 | 3 | 
| 6级减伤玉 | 2 | 
| 军勋 | 3000 | 
| 战功 | 200万 | 
| 橙玉 | 300 | 
| 琉璃灯盏 | 1 | 
| 功绩 | 10万 | 
| 每次消耗100金币 | |
| 礼包 | VIP限制 | 等级限制 | 总限购 | 折扣 | 每人限购 | 内容 | 售价(金) | 
| 蓝将助力 | V0 | 40 | 1000 | 4 | 10 | 蓝将顿悟礼包*10 | 260 | 
| 绿将助力 | V0 | 130 | 1000 | 5 | 10 | 绿将顿悟礼包*10 | 125 | 
| 红将助力 | V0 | 130 | 1000 | 5 | 10 | 红将顿悟礼包*10 | 500 | 
| 紫将助力 | V1 | 200 | 1000 | 6 | 10 | 紫将顿悟礼包*10 | 600 | 
| 橙将助力 | V1 | 260 | 500 | 7 | 10 | 橙将顿悟包*10 | 700 | 
| 犒赏助力 | V0 | 110 | 2000 | 5 | 10 | 犒赏令*500 | 150 | 
| 银币助力 | V0 | 20 | 1000 | 5 | 5 | 银币*50万 | 150 | 
| 橙玉补充包 | V0 | 20 | 400 | 5 | 2 | 橙玉*1000 | 250 | 
| 草料助力 | V3 | 180 | 500 | 4 | 5 | 草料*5 | 600 | 
| 名品助力 | V0 | 150 | 200 | 7 | 2 | 绫罗绸缎*10 | 875 | 
| 治疗助力 | V0 | 150 | 2000 | 6 | 10 | 治疗系辅助技能书*100 | 600 | 
| 低级玉石礼包 | V0 | 130 | 500 | 6 | 5 | 5级暴击玉*5、5级反击玉*5 | 600 | 
| 中级玉石礼包 | V1 | 160 | 400 | 7 | 5 | 6级暴击玉*5、6级反击玉*5 | 1400 | 
| 高级玉石礼包 | V5 | 200 | 200 | 8 | 5 | 7级暴击玉*5、7级反击玉*5 | 4000 | 
| 徽章助力 | V0 | 100 | 1000 | 5 | 1 | 卧龙徽章*20 | 50 | 
| 联动皮肤返场 | V8 | 200 | 100 | 8 | 1 | 联动兵种皮肤*1 | 1600 | 
| 排名 | 最低军功要求 | 排名奖励 | 
| 1 | 800000 | 290石头礼包*1、8级减伤玉*20、九锡*1500、虓武剑圣(宝箱)*1 | 
| 2—3 | 600000 | 270石头礼包*1、7级减伤玉*20、九锡*1000、虓武剑圣(宝箱)*1 | 
| 4—6 | 400000 | 250石头礼包*1、7级减伤玉*20、九锡*800 | 
| 7—10 | 250000 | 250石头礼包*1、丹书铁券*600 | 
| 11—20 | 150000 | 230石头礼包*1、丹书铁券*400 | 
| 兑换物品 | 兑换所需军功 | 兑换次数 | 
| 军令*20 | 660 | 3 | 
| 银币*10万 | 660 | 100 | 
| 军勋*1000 | 550 | 10 | 
| 战功*20万 | 220 | 50 | 
| 功绩*5万 | 1925 | 100 | 
| 直线物理技能书*50 | 5500 | 10 | 
| 横排战法技能书*50 | 5500 | 10 | 
| 单体计策技能书*50 | 5500 | 10 | 
| 治疗辅助技能书*50 | 5500 | 10 | 
| 增益辅助技能书*50 | 5500 | 10 | 
| 万能技能书*50 | 7150 | 30 | 
| 紫将顿悟礼盒*1 | 11000 | 25 | 
| 红将顿悟礼盒*1 | 11000 | 25 | 
| 橙将顿悟盒*1 | 11000 | 25 | 
| 15品攻纹*1 | 16500 | 5 | 
| 15品防纹*1 | 13200 | 5 | 
| 15品兵纹*1 | 13200 | 5 | 
| 七星宝刀*1 | 4400 | 20 | 
| 6级暴击玉*10 | 26400 | 6 | 
| 6级反击玉*10 | 26400 | 6 | 
| 丹书铁券*100 | 19800 | 1 | 
| 绫罗绸缎*10 | 16500 | 20 | 
| 犒赏令*500 | 3300 | 36 | 
| 东海鲛珠*1 | 13200 | 30 | 
| 将魂*100万 | 11000 | 30 | 
| 草料*10 | 33000 | 50 | 
| 专武委派令*10 | 19800 | 50 | 
| 190石头礼包*1 | 10890 | 1 | 
| 210石头礼包*1 | 20625 | 1 | 
| 淬炼石*100 | 6600 | 10 | 
| 国士无双宝箱*1 | 275000 | 1 | 
| 大汉宝藏*1 | 9900 | 30 | 
| 万能器胚*1 | 66000 | 10 | 
| 和离书*1 | 36300 | 4 | 
| 勇气图卷*1 | 3300 | 20 | 
| 意志图卷*1 | 3300 | 20 | 
| 耐力图卷*1 | 3300 | 20 | 
| 武技图卷*1 | 3300 | 20 | 
| 迅捷图卷*1 | 3300 | 20 | 
| 战魂血玉*1 | 27500 | 3 | 
| 卧龙徽章数 | 兑换道具 | 可兑换数量 | 
| 卧龙徽章*21 | 琥珀*100 | 5 | 
| 卧龙徽章*26 | 蓝宝石*50 | 5 | 
| 卧龙徽章*50 | 琅琊玉*25 | 5 | 
| 卧龙徽章*21 | 冰山雪莲*100 | 5 | 
| 卧龙徽章*26 | 万年灵芝*50 | 5 | 
| 卧龙徽章*50 | 何首乌*25 | 5 | 
| 卧龙徽章*21 | 青莲*100 | 5 | 
| 卧龙徽章*26 | 蟠桃*50 | 5 | 
| 卧龙徽章*50 | 人参果*25 | 5 | 
| 卧龙徽章*50 | 犒赏令*600 | 1 | 
| 卧龙徽章*200+橙色龙玉*1000 | 初级精炼石*1 | 1 | 
| 卧龙徽章*80+橙色龙玉*300 | 190石头礼包*1 | 1 | 
| 兑换需求 | 奖励内容 | 兑换次数 | 
| 190石头礼包*3 | 210石头礼包*1 | 2 | 
| 210石头礼包*3+橙色龙玉*1000 | 230石头礼包*1 | 2 | 
| 230石头礼包*3+橙色龙玉*3000 | 250石头礼包*1 | 2 | 
| 210石头礼包*3+230石头礼包*2+250石头礼包*1 | 270石头礼包*1 | 1 | 
| 230石头礼包*3+250石头礼包*1+270石头礼包*1 | 290石头礼包*1 | 1 | 
| 美人宝箱*1 | 丹书铁券*900+250石头礼包*1 | 1 | 
乐趣网 卧龙吟 官方网站: http://www.lequ.com/wly/
乐趣网 H5游戏平台: http://www.lequ.com/
玩游戏,找乐子,就上乐趣网!想了解更多精彩内容,请点击收藏乐趣网卧龙吟