《寒刀行》神秘商人概率公示
神秘商人概率公示
| 道具 | 概率 |
| 血刃之舞*1 | 0.603% |
| 弧月斩*1 | 0.603% |
| 流星赶月*1 | 0.603% |
| 疾风破斩*1 | 0.503% |
| 宫之寂*1 | 0.603% |
| 商之戈*1 | 0.603% |
| 角之鼓*1 | 0.603% |
| 徵之火*1 | 0.503% |
| 影击刺*1 | 0.603% |
| 突杀刃*1 | 0.603% |
| 封魔阵*1 | 0.603% |
| 冥狱*1 | 0.503% |
| 高级藏宝图-京城*1 | 0.201% |
| 藏宝图-武当山*1 | 1.005% |
| 藏宝图-神剑山庄*1 | 1.005% |
| 藏宝图-恒河村*1 | 1.005% |
| 藏宝图-云水涧*1 | 1.005% |
| 藏宝图-镜尘观*1 | 1.005% |
| 强化石*6 | 5.025% |
| 强化石*12 | 2.513% |
| 强化石*24 | 1.005% |
| 技能残页*8 | 5.025% |
| 技能残页*16 | 2.513% |
| 技能残页*32 | 1.005% |
| 战旗坚韧藤条*1 | 0.402% |
| 坐骑成长丹*1 | 0.402% |
| 火烷铜*1 | 0.402% |
| 凝水泪*1 | 0.402% |
| 暗月石*1 | 0.402% |
| 玲珑心*1 | 0.402% |
| 天蚕丝绸*3 | 5.025% |
| 天蚕丝绸*6 | 2.513% |
| 天蚕丝绸*12 | 1.005% |
| 幻魔甲片*3 | 5.025% |
| 幻魔甲片*6 | 2.513% |
| 幻魔甲片*12 | 1.005% |
| 五色玉石*3 | 5.025% |
| 五色玉石*6 | 2.513% |
| 五色玉石*12 | 1.005% |
| 精钢玄铁*3 | 5.025% |
| 精钢玄铁*6 | 2.513% |
| 精钢玄铁*12 | 1.005% |
| 百炼秘刃*3 | 5.025% |
| 百炼秘刃*6 | 2.513% |
| 百炼秘刃*12 | 1.005% |
| 侠客令*3 | 5.025% |
| 侠客令*6 | 2.513% |
| 侠客令*12 | 1.005% |
| 坐骑口粮*3 | 5.025% |
| 坐骑口粮*6 | 2.513% |
| 坐骑口粮*12 | 1.005% |
| 段舍离碎片*3 | 5.025% |
| 段舍离碎片*6 | 2.513% |
| 段舍离碎片*9 | 1.005% |
乐趣网 寒刀行 官方网站: http://www.lequ.com/hdx/
乐趣网 H5游戏平台: http://www.lequ.com/
玩游戏,找乐子,就上乐趣网!想了解更多精彩内容,请点击收藏乐趣网寒刀行
上一篇:《寒刀行》幸运抽签概率公示
下一篇:《寒刀行》江湖宝库寻宝概率公示





